| 국가지정·등록표본번호 | |
|---|
| 수장기관표본번호 | JPTM-FMB-47 |
| 기타표본번호 | |
| 일반명 | 기타 |
| 화석구분 | 체화석(b) |
| 분류일반 | 무척추동물(i) |
| 분류체계 | Animalia (동물) > Arthropoda (절지동물) > Branchiopoda (새각) > Conchostraca (개갑) > Eosestheriidae (에오스에스테리대) |
| 학명 | Yanjiestheria sp. |
| 모식종 | Yanjiestheria bellula Chen in Zhang et al., 1976 |
| 담명모식-종류 | |
| 담명모식-표본번호 | |
| 담명모식-수장기관 | |
| 담명모식-참고문헌 | |
| 해당표본모식여부 | 모식아님 |
| 형태적 특징 | 패각의 전체적인 형태는 타원형에 가까우며, 동심원상의 성장선이 잘 관찰됨. |
| 지질시대 | 중생대(백악기) |
| 분지 | 경상분지 |
| 지층명 | 경상누층군 신동층군 진주층 |
| 암상 | 셰일 |
| 산지 | 경남 진주 뿌리산단
|
| 크기 | |
| 암석표본내 보존상황 | OSMS(1종/여러표본) |
| 종의 수 | |
| 보존양상 | 외형본(Em) |
| 보존된 부분 | 패각 |
| 카운터파트 유무 | 없음 |
| 수장기관정보 | 진주익룡발자국전시관 |
| 표본취득방법 | |
| 채집자/기증자 | |
| 취득일 | None |
| 참고문헌1 | Zhang, W. T., P. J. Chen & Y. B. Shen. 1976. Fossil Conchostraca of China. 325 pp., 138 pis. (In Chineses), Science Press, Beijing. |
| 참고문헌2 | 전희영, (2017). 층서 및 지질구조 해석을 위한 고생물 자료의 중요성. 지질학회지, 53(1), 35-49 |
| 참고문헌3 | Gang Li et al.,(2007). Yanjiestheria, Yanshania and the development of the Eosestheria conchostracan fauna of the Jehol Biota in China. Cretaceous Research, 28, 225-234. |
| 임시등급평가 | 8 |
| 최종등급평가 | |
| 유산 가치 | |
| 비고-화석표본 | 상자번호 5번
67 패갑류 (봉투)
암석에 적힌 표본번호는 없으나 다른 모든 표본들이 봉투 번호와 표본 번호가 20씩 차이남 -> 47으로 설정함 |
| 비고-암석표본 | |
| 비고-행정처리 | |
| 작업자 | 이승훈 오영주 |
| 작업일 | 2021년 8월 20일 |
| 검토의견 | |
| 검토자 | |
| 검토일 | |