| 국가지정·등록표본번호 | |
|---|
| 수장기관표본번호 | CNUNHM-F623C |
| 기타표본번호 | |
| 일반명 | 이매패류(bivalve) |
| 화석구분 | 체화석(b) |
| 분류일반 | 무척추동물(i) |
| 분류체계 | Animalia (동물) > Mollusca (연체동물) > Bivalvia (이매패) > Cardiida (새조개) > Veneridae (백합) |
| 학명 | Clementia sp. |
| 모식종 | |
| 담명모식-종류 | |
| 담명모식-표본번호 | |
| 담명모식-수장기관 | |
| 담명모식-참고문헌 | |
| 해당표본모식여부 | |
| 형태적 특징 | 길이 3 cm 가량의 이매패류 내형본 화석으로, 패각의 형태는 앞-뒤 방향으로 연장된 타원형이다. 내형본으로서 패각의 안쪽면을 반영하지만, 동심원상의 표면양식이 매우 뚜렷하게 발달해있다. |
| 지질시대 | 신생대(신제3기) |
| 분지 | 포항분지 |
| 지층명 | 연일층군 학전층 |
| 암상 | |
| 산지 | 경주시 삼막골
|
| 크기 | |
| 암석표본내 보존상황 | OSOS-1(1종/1표본) |
| 종의 수 | |
| 보존양상 | 내형본(Im) |
| 보존된 부분 | |
| 카운터파트 유무 | 없음 |
| 수장기관정보 | 충남대학교 자연사박물관 |
| 표본취득방법 | |
| 채집자/기증자 | |
| 취득일 | None |
| 참고문헌1 | KIM, B. K., NODA, H., & YOON, S. (1974, April). 630. MOLLUSCAN FOSSILS FROM THE MIOCENE EOIL FORMATION, GAMPO AND ULSAN DISTRICTS, SOUTHEASTERN-SIDE OF KOREA. In Transactions and proceedings of the Paleontological Society of Japan. New series (Vol. 1974, No. 93, pp. 266-285). PALAEONTOLOGICAL SOCIETY OF JAPAN. |
| 참고문헌2 | Matsubara, T. (2011). Miocene shallow marine molluscs from the Hokutan Group in the Tajima area, Hyôgo Prefecture, southwest Japan. Bulletin of the Mizunami Fossil Museum, 37, 51-113. |
| 참고문헌3 | National Institute of Biological Resources. 2019. National Speices list of Korea. II. Vertebrates, Invertebrates, Protozoans. Designzip. 908pp. (국가생물종목록) |
| 임시등급평가 | 5 |
| 최종등급평가 | |
| 유산 가치 | |
| 비고-화석표본 | 분류는 참고문헌1,2를, 한글표기는 참고문헌3을 참조. |
| 비고-암석표본 | 박스번호: 화석1-48 |
| 비고-행정처리 | |
| 작업자 | 박현민 오영주 |
| 작업일 | 2021년 9월 11일 |
| 검토의견 | |
| 검토자 | |
| 검토일 | |