표본정보
국가지정·등록표본번호 | |
---|---|
수장기관표본번호 | KIGAM 9J88eee |
기타표본번호 | |
일반명 | 기타 |
화석구분 | 체화석(b) |
분류일반 | 무척추동물(i) |
분류체계 | 동물 > 완족동물 > Blastoidea(바다꽃봉오리) |
학명 | Blastoidean sp. |
모식종 | |
담명모식-종류 | |
담명모식-표본번호 | |
담명모식-수장기관 | |
담명모식-참고문헌 | |
해당표본모식여부 | 모식아님 |
형태적 특징 | 평면상 외곽은 원형이며 지름은 2~5 mm이다. 두께(높이)는 지름의 약 1/8 이하이다. 대부분 전체 면이 articulum이나, 소수의 표본에서 내강에 인접한 얇은 areola가 보인다(그림 4f). Crenularium은 방사상의 촘촘한 홈(crenellae)과 융기부(culmina)로 이루어져 있다. Crenellae는 50~60개 정도이다. 내강(lumen)은 삼각형 또는 삼엽형(trilobate)이며, 내강의 지름 또는 폭은 표본에 따라 줄기 골편 지름의 40~65%를 차지한다. |
지질시대 | 고생대 |
분지 | 태백산분지 |
지층명 | 조선누층군, 대석회암층 |
암상 | 석회질 돌로스톤 |
산지 | 충북 제천시 청풍면 단리 35-4 36°58’16.92”N 128°09’38.05”E [카카오맵] |
크기 | 10.5x9.5 |
암석표본내 보존상황 | MSMS(여러종/여러표본) |
종의 수 | |
보존양상 | 원형(O) |
보존된 부분 | 줄기골편 |
카운터파트 유무 | 없음 |
수장기관정보 | 지질박물관 |
표본취득방법 | 채집(Collected) |
채집자/기증자 | 이승배 |
취득일 | None |
참고문헌1 | 이승배, 2020, 충북 제천시 청풍면에서 산출된 무척추동물 화석군에 대한 재고찰: 예비 보고. 지질학회지, 56(5), 605-617. |
참고문헌2 | |
참고문헌3 | |
임시등급평가 | 9 |
최종등급평가 | 라(국가관리필요없음) |
유산 가치 | 제천 청풍면에 분포하는 석회암 노두에서 발견된 화석으로 이 노두의 지질시대가 고생대 오도비스기부터 실루리아기일 가능성이 있음을 지시한다. |
비고-화석표본 | |
비고-암석표본 | |
비고-행정처리 | |
작업자 | 이승배 |
작업일 | 2021년 9월 27일 |
검토의견 | |
검토자 | |
검토일 |