표본정보
국가지정·등록표본번호 | |
---|---|
수장기관표본번호 | GNUE-219003 |
기타표본번호 | |
일반명 | 곤충(insect) |
화석구분 | 체화석(b) |
분류일반 | 무척추동물(i) |
분류체계 | 동물 > 절지동물 > 삼엽충 > Diptera(파리) > Zhangsolvidae |
학명 | Buccinatormyia gangnami Khramov et al., 2019 |
모식종 | Buccinatormyia gangnami Khramov et al., 2019 |
담명모식-종류 | 완모식(holotype) |
담명모식-표본번호 | |
담명모식-수장기관 | |
담명모식-참고문헌 | Khramov et al., 2019, Fig. 1A, B |
해당표본모식여부 | 부모식(paratype) |
형태적 특징 | Proboscis longer than head, antennal flagellum very elongate, abdominal tergites with paired lightcoloured spots; wing with stem of Rs long, C ending slightly beyond R5, cell m3 long and narrow, cell d equal in length to cell m3, veins M1 and M2 diverging directly from cell d or from very short common stem (M1+2) |
지질시대 | 중생대(백악기) |
분지 | 경상분지 |
지층명 | 경상누층군, 신동층군, 진주층 |
암상 | 셰일 |
산지 | 경남 진주시 정촌면 예하리 35°07’36”N128°06’09”E [카카오맵] |
크기 | |
암석표본내 보존상황 | OSMS(1종/여러표본) |
종의 수 | 1.0 |
보존양상 | 외형본(Em) |
보존된 부분 | 몸통(body) |
카운터파트 유무 | 없음 |
수장기관정보 | 공주교육대학교 |
표본취득방법 | 채집(Collected) |
채집자/기증자 | 남기수 |
취득일 | None |
참고문헌1 | Khramov, A.V., Nam, G.-S., Vasilenko, D.V. (2019) First long-proboscid flies (Diptera: Zhangsolvidae) from the Lower Cretaceous of South Korea. Alcheringa, 44, 160–168 |
참고문헌2 | |
참고문헌3 | |
임시등급평가 | 3 |
최종등급평가 | 다(예비국가관리필요) |
유산 가치 | 우리나라에서 최초로 학술지에 보고된 Diptera(파리) 화석이다. |
비고-화석표본 | |
비고-암석표본 | |
비고-행정처리 | |
작업자 | 남기수 |
작업일 | 2021년 9월 27일 |
검토의견 | |
검토자 | |
검토일 |