표본정보
국가지정·등록표본번호 | |
---|---|
수장기관표본번호 | KIGAM-9J93a |
기타표본번호 | |
일반명 | 해백합(sea lily) |
화석구분 | 체화석(b) |
분류일반 | 무척추동물(i) |
분류체계 | 동물 > 극피동물 > 해백합 > Homocrinida(호모크리니다) > Cincinnaticrinidae(신시내티크리니대) |
학명 | Ohiocrinus byeongseoni |
모식종 | KIGAM-9J93a |
담명모식-종류 | 완모식(holotype) |
담명모식-표본번호 | |
담명모식-수장기관 | 지질박물관(한국지질자원연구원) |
담명모식-참고문헌 | |
해당표본모식여부 | 완모식(holotype) |
형태적 특징 | Ohiocrinus with isotomous arm branching with four to fourteen primibrachials, loosely and clockwise coiled anal sac composed of cylindrical plates and covered with small polygonal plates, relatively short xenomorphic column, and small lichenocrinid-type holdfast |
지질시대 | 고생대(오도비스기) |
분지 | 태백산분지 |
지층명 | 조선누층군, 태백층군, 직운산층 |
암상 | 셰일 |
산지 | 강원 태백시 장성동 산 29-1 37°06’05”N 129°00’46”E [카카오맵] |
크기 | |
암석표본내 보존상황 | MSMS(여러종/여러표본) |
종의 수 | 1 |
보존양상 | 외형본(Em) |
보존된 부분 | Complete(전체 골격) |
카운터파트 유무 | 없음 |
수장기관정보 | 지질박물관(한국지질자원연구원) |
표본취득방법 | 기증(Donated) |
채집자/기증자 | 이병선 |
취득일 | 2021년 8월 1일 |
참고문헌1 | |
참고문헌2 | |
참고문헌3 | |
임시등급평가 | 1(최고) |
최종등급평가 | 가(국가지정필요) |
유산 가치 | 곤드와나 대륙의 중기 오도비스기에서 최초로 보고된 Cincinnaticrinid 해백합이다. |
비고-화석표본 | |
비고-암석표본 | |
비고-행정처리 | |
작업자 | 이동찬 |
작업일 | 2021년 10월 20일 |
검토의견 | |
검토자 | |
검토일 |