표본정보
국가지정·등록표본번호 | |
---|---|
수장기관표본번호 | KIGAM 9J88z |
기타표본번호 | |
일반명 | 해백합(sea lily) |
화석구분 | 체화석(b) |
분류일반 | |
분류체계 | 동물 > 극피동물 > Crinoidea(해백합) |
학명 | 해당없음 |
모식종 | 해당없음 |
담명모식-종류 | |
담명모식-표본번호 | |
담명모식-수장기관 | |
담명모식-참고문헌 | |
해당표본모식여부 | |
형태적 특징 | 다각형의 꼭짓점 또는 변을 향해 뻗은 3~4개의 능선구조가 있는 thecal plate이며, 이웃한 두 변 또는 세 변에 직선형의 홈들이 각 변마다 3~10개 정도 평행하고 촘촘하게 파여 있어 마치 빗살(comb teeth)과 같은 형태를 보인다. 직선형 홈들의 길이는 0.12~0.65 mm 범위이고 폭/길이 비율은 0.1 내외이며, 변의 중심부에서 가장 길고 꼭짓점 쪽으로 갈수록 짧아진다. |
지질시대 | 고생대 |
분지 | 태백산분지 |
지층명 | 조선누층군, 대석회암층 |
암상 | 석회질 돌로스톤 |
산지 | 충북 제천시 청풍면 단리 35-4 36°58’16.92”N 128°09’38.05”E [카카오맵] |
크기 | 10.5*9.5(암석) |
암석표본내 보존상황 | MSMS(여러종/여러표본) |
종의 수 | ? |
보존양상 | 원형(O) |
보존된 부분 | 몸통 골편 |
카운터파트 유무 | 없음 |
수장기관정보 | 지질박물관(한국지질자원연구원) |
표본취득방법 | 채집(Collected) |
채집자/기증자 | 이승배 |
취득일 | 2019년 12월 30일 |
참고문헌1 | 이승배, 2020, 충북 제천시 청풍면에서 산출된 무척추동물 화석군에 대한 재고찰: 예비 보고. 지질학회지, 56(5), 605-617. |
참고문헌2 | |
참고문헌3 | |
임시등급평가 | |
최종등급평가 | 라(국가관리필요없음) |
유산 가치 | 시대미상의 지층에서 산출된 화석으로 지층의 지질시대 제한에 기여 |
비고-화석표본 | |
비고-암석표본 | |
비고-행정처리 | |
작업자 | 이승배 |
작업일 | 2021년 9월 27일 |
검토의견 | |
검토자 | |
검토일 |