표본정보
국가지정·등록표본번호 | |
---|---|
수장기관표본번호 | KIGAM 9H356b |
기타표본번호 | |
일반명 | |
화석구분 | 체화석(b) |
분류일반 | |
분류체계 | Animalia (동물) > Arthropoda (절지동물) > Trilobita (삼엽충) > Asaphida (아사피다) |
학명 | |
모식종 | |
담명모식-종류 | |
담명모식-표본번호 | |
담명모식-수장기관 | |
담명모식-참고문헌 | |
해당표본모식여부 | |
형태적 특징 | 대체로 평평하다. 부러진 볼침(genal spine)을 고려한 축방향 길이는 약 40 mm로 추정되며, 가로 폭도 약 40 mm이다. Lateral border는 약간 오목하고(concave), 폭은 약 4 mm로 대체로 균일하다. Doublure의 폭은 약 8.5 mm 정도이다. Eye sockle은 초승달형이며, 축방향으로 길이는 약 5.5 mm이고, cranidium의 중앙보다 약간 뒤쪽에 위치하고 있다. Genal field의 뒷부분 각(angle)을 통해 facial suture는 opisthoparian형임을 알 수 있다. |
지질시대 | 고생대 |
분지 | 태백산분지 |
지층명 | 조선누층군, 대석회암층 |
암상 | 석회질 돌로스톤 |
산지 | 충북 제천시 청풍면 단리 35-4 36°58’16.92”N128°09’38.05”E [카카오맵] |
크기 | 19.5*9.5(암석) |
암석표본내 보존상황 | MSMS(여러종/여러표본) |
종의 수 | 2 |
보존양상 | 원형(O) |
보존된 부분 | 유리볼 |
카운터파트 유무 | 없음 |
수장기관정보 | 지질박물관(한국지질자원연구원) |
표본취득방법 | 채집(Collected) |
채집자/기증자 | 이승배 |
취득일 | 2003년 10월 4일 |
참고문헌1 | 이승배, 2020, 충북 제천시 청풍면에서 산출된 무척추동물 화석군에 대한 재고찰: 예비 보고. 지질학회지, 56(5), 605-617. |
참고문헌2 | |
참고문헌3 | |
임시등급평가 | |
최종등급평가 | 라(국가관리필요없음) |
유산 가치 | 시대미상의 지층에서 산출된 화석으로 지층의 지질시대 제한에 기여 |
비고-화석표본 | |
비고-암석표본 | |
비고-행정처리 | |
작업자 | 이승배 |
작업일 | 2021년 9월 27일 |
검토의견 | |
검토자 | |
검토일 |