| 변경일시 |
변경종류 |
사용자ID |
변경내역 |
| 2021년 12월 24일 2:56 오후 |
수정
|
3 |
| class_name: | Bivalvia (이매패강) | → | Bivalvia (이매패) |
| order_name: | Pectinida (가리비목) | → | Pectinida (가리비) |
| family_name: | Pectinidae (가리비과) | → | Pectinidae (가리비) |
| genus_name: | <i>Patinopecten</i> (큰가리비속) | → | <i>Patinopecten</i> (파티노펙틴) |
| modified_by: | yjoh | → | dclee |
|
| 2021년 12월 19일 8:49 오후 |
수정
|
7 |
| entry_comments: | 상자번호 66; 상자 안에 표본 3개가 들어있고, 그 중 한 개는 다른 종으로 추정 | → | 상자번호 66 |
|
| 2021년 12월 19일 8:49 오후 |
수정
|
7 |
| general_classification: | | → | 무척추동물 |
| kingdom_name: | Animalia | → | Animalia (동물) |
| phylum_name: | Mollusca | → | Mollusca (연체동물) |
| class_name: | Bivalvia | → | Bivalvia (이매패강) |
| order_name: | Pectinida | → | Pectinida (가리비목) |
| family_name: | Pectinidae | → | Pectinidae (가리비과) |
| genus_name: | | → | <i>Patinopecten</i> (큰가리비속) |
| scientific_name: | | → | <i>Patinopecten</i> sp. |
| morphological_description: | | → | Rib width much wider than interspace width (diagnostic feature from the CNUNHM-F699A & CNUNHM-F699C); wavy shell margin |
| geological_age_code: | 신생대(신제3기) | → | 신생대(제4기) |
| lithology: | 사암 | → | |
| specimen_status: | | → | OSOS-1 |
| preservation_status: | | → | 원형 |
| preserved_part: | | → | A single valve of the pectinid bivalve shells |
| has_counterpart: | | → | 없음 |
| reference_info: | | → | Yoon, S. (1979). The Tertiary deposits of the Ulsan basin no. 2. Molluscan fossils. 지질학회지, 15(1), 1-35. |
| reference_info2: | | → | National Institute of Biological Resources. 2019. National Speices list of Korea. II. Vertebrates, Invertebrates, Protozoans. Designzip. 908pp. (국가생물종목록) |
|
| 2021년 12월 19일 8:44 오후 |
수정
|
7 |
| specimen_code: | CNUNHM-F699-2 | → | CNUNHM-F699B |
| modified_by: | | → | yjoh |
|
| 2021년 10월 9일 8:03 오후 |
등록
|
None |
|