변경일시 |
변경종류 |
사용자ID |
변경내역 |
2021년 12월 20일 2:00 오후 |
수정
|
3 |
kingdom_name: | Animalia (동물계) | → | Animalia (동물) |
phylum_name: | Mollusca (연체동물문) | → | Mollusca (연체동물) |
class_name: | Bivalvia (이매패강) | → | Bivalvia (이매패) |
order_name: | Arcida (돌조개목) | → | Arcida (돌조개) |
family_name: | Arcidae (돌조개과) | → | Arcidae (돌조개) |
genus_name: | <i>Anadara</i> (피조개속) | → | <i>Anadara</i> (아나다라) |
|
2021년 12월 17일 10:21 오전 |
수정
|
3 |
scientific_name: | <i>Anadara (Hataiarca) daitokudoensis</i> | → | <i>Anadara (Hataiarca) daitokudoensis</i> (Makiyama, 1926) |
type_species: | | → | <i>Arca antiquata</i> (Linnaeus, 1758) |
modified_by: | yjoh | → | dclee |
|
2021년 12월 8일 3:15 오후 |
수정
|
7 |
|
2021년 12월 8일 3:10 오후 |
수정
|
7 |
|
2021년 12월 8일 3:09 오후 |
수정
|
7 |
general_classification: | | → | 무척추동물 |
kingdom_name: | Animalia | → | Animalia (동물계) |
phylum_name: | Mollusca | → | Mollusca (연체동물문) |
class_name: | Bivalvia | → | Bivalvia (이매패강) |
order_name: | | → | Arcida (돌조개목) |
family_name: | | → | Arcidae (돌조개과) |
genus_name: | | → | <i>Anadara</i> (피조개속) |
scientific_name: | | → | <i>Anadara (Hataiarca) daitokudoensis</i> |
morphological_description: | Radial ornaments 뚜렷 | → | 각정부(beak)가 파손된 이매패류의 왼쪽 패각으로, 치조(teeth)는 선명히 관찰됨. |
basin_name: | | → | 포항분지 |
formation_name: | 신현층 | → | 연일층군 신현층 |
specimen_status: | | → | OSOS-1 |
preservation_status: | | → | 원형 |
preserved_part: | | → | 뒷쪽 끝부분(posterior margin)이 파손된 왼쪽패각 |
has_counterpart: | | → | 없음 |
reference_info: | | → | 임일화와 김종헌, 2010, 울산의 신현층에서 산출된 이매패 Anadara 화석의 형태와 내부구조 |
entry_comments: | 상자번호: 화석1-38; 표본 3개 들어있음. 모두 동종 | → | 상자번호: 화석1-38; 표본 3개 들어있음. 모두 동종 (속 이하의 동정은 참고문헌1을 참고함.) |
modified_by: | | → | yjoh |
|
2021년 10월 9일 8:03 오후 |
등록
|
None |
|