변경일시 |
변경종류 |
사용자ID |
변경내역 |
2021년 12월 20일 2:04 오후 |
수정
|
3 |
kingdom_name: | Animalia (동물계) | → | Animalia (동물) |
phylum_name: | Mollusca (연체동물문) | → | Mollusca (연체동물) |
class_name: | Bivalvia (이매패강) | → | Bivalvia (이매패) |
modified_by: | yjoh | → | dclee |
|
2021년 12월 17일 2:54 오후 |
수정
|
7 |
morphological_description: | 굴 (Crassostrea), 복족류, 이매패류 다수 | → | 주변 퇴적 매질로부터 일부만 드러난 백색의 이매패류 패각으로, 크기는 소형으로 약 1 cm가량이며 표면상에 방사선이 잘 발달해있음. |
lithology: | | → | 역암 (다수의 연체동물 파편을 포함) |
specimen_status: | MSMS | → | OSOS-2 |
entry_comments: | 상자번호: 화석1-38; 하나의 표본 내에 여러 연체동물 파편 포함 | → | 상자번호: 화석1-38 |
modified_by: | hmpark | → | yjoh |
|
2021년 12월 8일 3:20 오후 |
수정
|
5 |
common_name: | | → | 이매패류 |
general_classification: | | → | 무척추동물 |
is_type: | | → | 모식아님 |
discovery_location: | 포항 | → | 경상북도 포항시 |
specimen_status: | | → | MSMS |
preservation_status: | | → | 원형 |
has_counterpart: | | → | 없음 |
temporary_rating: | 2 | → | 8 |
|
2021년 12월 8일 3:07 오후 |
수정
|
5 |
common_name: | 연체동물 | → | |
kingdom_name: | Animalia | → | Animalia (동물계) |
phylum_name: | Mollusca | → | Mollusca (연체동물문) |
class_name: | | → | Bivalvia (이매패강) |
basin_name: | | → | 포항분지 |
formation_name: | 학전층 | → | 연일층군 학전층 |
modified_by: | | → | hmpark |
|
2021년 10월 9일 8:03 오후 |
등록
|
None |
|