| 변경일시 |
변경종류 |
사용자ID |
변경내역 |
| 2021년 12월 20일 12:13 오후 |
수정
|
3 |
|
| 2021년 12월 17일 1:17 오후 |
수정
|
3 |
| scientific_name: | <i> Gastrochaenolites isp. <i> | → | <i>Gastrochaenolites</i> isp. |
| modified_by: | shlee | → | dclee |
|
| 2021년 12월 8일 4:50 오후 |
수정
|
10 |
| scientific_name: | <i>Gastrochaenolites</i> isp. (흔적화석) | → | <i> Gastrochaenolites isp. <i> |
| reference_info: | Link : https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE01389657 | → | Luis et al., 2017. Categories of architectural designs in trace fossils: A measure of ichnodisparity. (Fig. 66A) |
| temporary_rating: | 1 | → | 8 |
| modified_by: | jikhanjung | → | shlee |
|
| 2021년 12월 8일 11:48 오전 |
수정
|
2 |
| remarks2: | | → | . |
| modified_by: | admin | → | jikhanjung |
|
| 2021년 12월 8일 11:47 오전 |
수정
|
1 |
| review_comments: | | → | 이매패류가 boring한 생흔화석일 가능성이 있음. |
| review_date: | None | → | 2021년 10월 11일 |
| review_workers: | | → | 이동찬 |
| modified_by: | mkoh | → | admin |
|
| 2021년 12월 7일 3:14 오후 |
수정
|
6 |
| temporary_rating: | 10 | → | 1 |
| modified_by: | shlee | → | mkoh |
|
| 2021년 12월 6일 2:00 오후 |
수정
|
10 |
| scientific_name: | <i>Gastrochaenolites</i> isp. (가스트로캐놀라이티스 isp.) | → | <i>Gastrochaenolites</i> isp. (흔적화석) |
|
| 2021년 12월 6일 1:20 오후 |
수정
|
10 |
|
| 2021년 12월 6일 1:19 오후 |
수정
|
10 |
|
| 2021년 12월 6일 1:17 오후 |
수정
|
10 |
|
| 2021년 12월 6일 1:17 오후 |
수정
|
10 |
|
| 2021년 12월 6일 1:00 오후 |
수정
|
10 |
| scientific_name: | <i>Gastrochaenolites</i> isp. | → | <i>Gastrochaenolites</i> isp. (가스트로캐놀라이티스 isp.) |
| review_comments: | 이매패류가 boring한 생흔화석일 가능성이 있음. | → | |
| review_date: | 2021년 10월 11일 | → | None |
| review_workers: | 이동찬 | → | |
| modified_by: | dclee | → | shlee |
|
| 2021년 11월 26일 11:25 오전 |
수정
|
3 |
| scientific_name: | Gastrochaenolites | → | <i>Gastrochaenolites</i> isp. |
|
| 2021년 10월 11일 11:18 오전 |
수정
|
3 |
| scientific_name: | Skolithos | → | Gastrochaenolites |
| is_type: | | → | 모식아님 |
| trace_behavior: | | → | 서식 |
| trace_agent: | | → | 무척추동물 |
| geological_age_code: | | → | 신생대 |
| specimen_status: | | → | OSMS |
| number_of_species: | | → | 1 |
| preservation_status: | | → | 내부 |
| preserved_part: | | → | 완전한 형태 |
| has_counterpart: | | → | 없음 |
| reference_info: | Link : https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE01389657
| → | Link : https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE01389657 |
| entry_comments: | 상자번호:1-77,
보존 상태 좋음,
수직 방향의 흔적 화석이 매우 잘 보임 | → | 상자번호:1-77,
보존 상태 좋음,
수직 방향의 생흔화석이 매우 잘 보임 |
| review_comments: | | → | 이매패류가 boring한 생흔화석일 가능성이 있음. |
| review_date: | None | → | 2021년 10월 11일 |
| review_workers: | | → | 이동찬 |
| modified_by: | | → | dclee |
|
| 2021년 10월 9일 8:03 오후 |
등록
|
None |
|