변경일시 |
변경종류 |
사용자ID |
변경내역 |
2021년 12월 24일 2:52 오후 |
수정
|
3 |
genus_name: | <i>Dosinia (Phacosoma)</i> | → | <i>Dosinia (Phacosoma)</i> (도시니아) |
|
2021년 12월 24일 2:51 오후 |
수정
|
3 |
class_name: | Bivalvia (이매패강) | → | Bivalvia (이매패) |
order_name: | Venerida (백합목) | → | Venerida (백합) |
family_name: | Veneridae (백합과) | → | Veneridae (백합) |
modified_by: | yjoh | → | dclee |
|
2021년 12월 19일 6:11 오후 |
수정
|
7 |
morphological_description: | Cast | → | Shell circular shape with width 3 cm. |
lithology: | | → | 역암 (다수의 연체동물 파편을 포함) |
has_counterpart: | | → | 없음 |
temporary_rating: | 4 | → | 7 |
|
2021년 12월 19일 6:10 오후 |
수정
|
7 |
specimen_code: | CNUNHM-F683-1 | → | CNUNHM-F683A |
general_classification: | | → | 무척추동물 |
kingdom_name: | Animalia | → | Animalia (동물) |
phylum_name: | Mollusca | → | Mollusca (연체동물) |
class_name: | Bivalvia | → | Bivalvia (이매패강) |
order_name: | | → | Venerida (백합목) |
family_name: | | → | Veneridae (백합과) |
genus_name: | | → | <i>Dosinia (Phacosoma)</i> |
scientific_name: | | → | <i>Dosinia (Phacosoma) kawagensis</i> |
basin_name: | | → | 포항분지 |
formation_name: | 천북역암층? | → | 천북역암층 |
lithology: | 역암? | → | |
discovery_location: | 경주시? | → | 경주시 |
specimen_status: | | → | OSOS-1 |
preservation_status: | | → | 원형 |
preserved_part: | | → | 동종의 두 패각이 원형 및 내형본으로 보존 |
reference_info: | | → | Yoon, S. (1979). The Tertiary deposits of the Ulsan basin no. 2. Molluscan fossils. 지질학회지, 15(1), 1-35. |
reference_info2: | | → | National Institute of Biological Resources. 2019. National Speices list of Korea. II. Vertebrates, Invertebrates, Protozoans. Designzip. 908pp. (국가생물종목록) |
entry_comments: | 박스번호: 화석1-76 전체 사진: CNUNHM-F683-1~2 | → | 하나의 수장기관 표본번호 내에 여러종의 화석들이 포함되어있으며, 이 중 Dosinia속에 속하는 표본은 두 점으로 추정됨. |
remarks2: | | → | 박스번호: 화석1-76 |
|
2021년 12월 19일 6:05 오후 |
수정
|
7 |
|
2021년 12월 19일 6:04 오후 |
수정
|
7 |
|
2021년 12월 19일 6:03 오후 |
수정
|
7 |
|
2021년 12월 19일 6:03 오후 |
수정
|
7 |
specimen_status: | OSOS | → | |
modified_by: | | → | yjoh |
|
2021년 10월 9일 8:03 오후 |
등록
|
None |
|