| 2021년 12월 17일 2:47 오후 |
수정
|
7 |
| morphological_description: | | → | Shell antero-posteriorly elongated, width 5 cm, length 3 cm; outline rectangular shaped, radial ribs well developed |
| basin_name: | | → | 포항분지 |
| formation_name: | 두호층? | → | 연일층군 두호층 |
| discovery_location: | 포항시? | → | 포항시 |
| specimen_status: | | → | OSOS-2 |
| preservation_status: | | → | 외형본 |
| preserved_part: | | → | External mould of two conjoined bivalve shells |
| has_counterpart: | | → | 있음 |
| reference_info: | | → | Yoon, S. (1979). The Tertiary deposits of the Ulsan basin no. 2. Molluscan fossils. 지질학회지, 15(1), 1-35. |
| reference_info2: | | → | National Institute of Biological Resources. 2019. National Speices list of Korea. II. Vertebrates, Invertebrates, Protozoans. Designzip. 908pp. (국가생물종목록) |
| entry_comments: | 박스번호: 화석 1-48, CNUNHM-F690의 Counterpart, 전체사진: CNUNHM-F625-1~2 | → | 해당 표본은 CNUNHM-F690의 카운터파트임.
분류는 참고문헌1을, 한글표기는 참고문헌2를 참조. |
| remarks2: | | → | 박스번호: 화석 1-48, |
|