specimen_code2: | | → | SNUP 689 |
general_classification: | | → | 무척추동물 |
kingdom_name: | Animalia | → | Animalia 동물 |
phylum_name: | Arthropoda | → | Arthropoda 절지동물 |
class_name: | Trilobita | → | Trilobita 삼엽충 |
order_name: | Agnostida | → | Agnostida 아그노스티다 |
family_name: | Agnostidae | → | Agnostidae 아그노스티대 |
genus_name: | | → | <i>Yongwolagnostus</i> 영월아그노스투스 |
scientific_name: | | → | <i>Yongwolagnostus dubius</i> |
type_species: | | → | <i>Yongwolagnostus stenorhachis</i> |
type_type: | | → | 완모식 |
type_specimen_code: | | → | SNUP 688 |
type_specimen_institute: | | → | 지질박물관 |
type_specimen_reference: | | → | Choi et al. (2004) Upper Cambrian agnostoid trilobites from the Machari Formation, Yongwol, Korea; Fig. 11.12 |
is_type: | | → | 부모식 |
formation_name: | 마차리층 | → | 조선누층군, 영월층군, 마차리층 |
preserved_part: | | → | cephalon |
reference_info: | | → | Choi et al. (2004) Upper Cambrian agnostoid trilobites from the Machari Formation, Yongwol, Korea; Fig. 11.13 |
temporary_rating: | | → | 2 |
entry_comments: | 상자번호 공기04; GL20으로 표기된 3점의 암석에 임의로 번호 부여함
암석번호: GL20a1 | → | SNUP 689; 상자번호 공기04; GL20으로 표기된 3점의 암석에 임의로 번호 부여함
암석번호: GL20a1 |
modified_by: | | → | sjlee |