표본정보 변경내역

3894 개 표본 중에서 3776-3800
수장기관 기관표본번호 학명 변경일시 변경종류 사용자ID
지질박물관 KIGAM-9A80 2021년 10월 9일 8:03 오후 등록
지질박물관 KIGAM-9A79 2021년 10월 9일 8:03 오후 등록
지질박물관 KIGAM-9A78 2021년 10월 9일 8:03 오후 등록
지질박물관 KIGAM-9A77 2021년 10월 9일 8:03 오후 등록
지질박물관 KIGAM-9A76 2021년 10월 9일 8:03 오후 등록
지질박물관 KIGAM-9A75 2021년 10월 9일 8:03 오후 등록
지질박물관 KIGAM-9A74 2021년 10월 9일 8:03 오후 등록
지질박물관 KIGAM-9A73 2021년 10월 9일 8:03 오후 등록
지질박물관 KIGAM-9A71 2021년 10월 9일 8:03 오후 등록
지질박물관 KIGAM-9G144 2021년 10월 9일 8:03 오후 등록
지질박물관 KIGAM-9G143 2021년 10월 9일 8:03 오후 등록
지질박물관 KIGAM-9G142 2021년 10월 9일 8:03 오후 등록
지질박물관 KIGAM-9G141 2021년 10월 9일 8:03 오후 등록
지질박물관 KIGAM-9G139 2021년 10월 9일 8:03 오후 등록
지질박물관 KIGAM-9G138 2021년 10월 9일 8:03 오후 등록
지질박물관 KIGAM-9G137 2021년 10월 9일 8:03 오후 등록
지질박물관 KIGAM-9G136 2021년 10월 9일 8:03 오후 등록
지질박물관 KIGAM-9G135 2021년 10월 9일 8:03 오후 등록
지질박물관 KIGAM-9G134 2021년 10월 9일 8:03 오후 등록
지질박물관 KIGAM-9G127 2021년 10월 9일 8:03 오후 등록
지질박물관 KIGAM-9G133 2021년 10월 9일 8:03 오후 등록
지질박물관 KIGAM-9G132 2021년 10월 9일 8:03 오후 등록
지질박물관 KIGAM-9G131 Phos? sp. 2021년 10월 9일 8:03 오후 등록
지질박물관 KIGAM-9G130 2021년 10월 9일 8:03 오후 등록
지질박물관 KIGAM-9G129 Cakkio stoma sp. 2021년 10월 9일 8:03 오후 등록