표본정보 변경내역

3894 개 표본 중에서 1176-1200
수장기관 기관표본번호 학명 변경일시 변경종류 사용자ID
지질박물관 GL20-10c-3 2021년 12월 16일 11:06 오전 수정 mkoh
지질박물관 GL20-10c-1 2021년 12월 16일 11:01 오전 수정 mkoh
지질박물관 GL20-10_2-4 Pseudagnotus? dividuus nov.? 2021년 12월 16일 10:58 오전 수정 mkoh
지질박물관 GL20-10_2-21 Homagnostus obesus 2021년 12월 16일 10:57 오전 수정 mkoh
지질박물관 GL20-10_2-21 Homagnostus obesus 2021년 12월 16일 10:53 오전 수정 mkoh
지질박물관 GL20-10_2-10 Acmarhachis typicalis? 2021년 12월 16일 10:53 오전 수정 mkoh
지질박물관 GL20-10_1 Agnostotes orientalis 2021년 12월 16일 10:43 오전 수정 mkoh
지질박물관 GL20-10c-1 2021년 12월 16일 10:42 오전 수정 mkoh
지질박물관 GL20-10_2-9 Homagnostus obesus? 2021년 12월 16일 10:32 오전 수정 mkoh
지질박물관 GL20-10_2-4 Pseudagnotus? dividuus nov.? 2021년 12월 16일 10:29 오전 수정 mkoh
지질박물관 GL20-10_2-21 Homagnostus obesus 2021년 12월 16일 10:26 오전 수정 mkoh
지질박물관 GL20-10_2-10 Acmarhachis typicalis? 2021년 12월 16일 10:24 오전 수정 mkoh
지질박물관 GA12-2 2021년 12월 16일 10:21 오전 수정 mkoh
지질박물관 GL13-7_1-1 2021년 12월 16일 10:21 오전 수정 mkoh
지질박물관 GL20-10_1 Agnostotes orientalis 2021년 12월 16일 10:20 오전 수정 mkoh
지질박물관 GA12-2 2021년 12월 16일 10:14 오전 수정 mkoh
지질박물관 Homagnostus obesus 2021년 12월 16일 10:11 오전 수정 mkoh
지질박물관 Homagnostus obesus 2021년 12월 16일 10:11 오전 수정 mkoh
지질박물관 KIGAM-9G144 Cycladicama? sp. 2021년 12월 16일 9:58 오전 수정 yjoh
지질박물관 KIGAM-9G144 2021년 12월 16일 9:51 오전 수정 yjoh
지질박물관 KIGAM-9G133 Euspira sp. 2021년 12월 16일 9:49 오전 수정 yjoh
지질박물관 KIGAM-9G133 2021년 12월 16일 9:42 오전 수정 yjoh
진주익룡발자국전시관 CUE JJ_M02 Minisauripus ichnosp. 2021년 12월 15일 2:47 오후 수정 kskim
충남대학교 자연사박물관 CNUNHM-F516-2 2021년 12월 15일 12:49 오후 수정 ksnam
충남대학교 자연사박물관 CNUNHM-F516-1 2021년 12월 15일 12:49 오후 수정 ksnam