표본정보 변경내역

3894 개 표본 중에서 1326-1350
수장기관 기관표본번호 학명 변경일시 변경종류 사용자ID
지질박물관 KIGAM-9A89 2021년 12월 13일 9:23 오전 수정 mkoh
지질박물관 KIGAM-9A88 2021년 12월 13일 9:22 오전 수정 mkoh
지질박물관 KIGAM-9A87 2021년 12월 13일 9:21 오전 수정 mkoh
지질박물관 KIGAM-9A84 2021년 12월 13일 9:19 오전 수정 mkoh
지질박물관 KIGAM-9A086 2021년 12월 13일 9:17 오전 수정 mkoh
지질박물관 KIGAM-9A87 2021년 12월 13일 9:15 오전 수정 mkoh
지질박물관 KIGAM-9A086 2021년 12월 13일 9:13 오전 수정 mkoh
지질박물관 KIGAM-9A085 2021년 12월 13일 9:12 오전 수정 mkoh
지질박물관 KIGAM-9A085 2021년 12월 13일 9:12 오전 수정 mkoh
지질박물관 KIGAM-9A085 2021년 12월 13일 9:11 오전 수정 mkoh
충남대학교 자연사박물관 CNUNHM-F848 2021년 12월 13일 9:07 오전 수정 mkoh
충남대학교 자연사박물관 CNUNHM-F847 2021년 12월 13일 9:06 오전 수정 mkoh
충남대학교 자연사박물관 CNUNHM-F852 2021년 12월 13일 9:06 오전 수정 mkoh
충남대학교 자연사박물관 CNUNHM-F848 2021년 12월 13일 9:05 오전 수정 mkoh
충남대학교 자연사박물관 CNUNHM-F847 2021년 12월 13일 9:05 오전 수정 mkoh
지질박물관 GL3-48_1-1 Pseudoyuepingia asaphoides? 2021년 12월 12일 10:41 오후 수정 shlee
진주익룡발자국전시관 JPTM-FMB-75(55) Estheria 2021년 12월 12일 10:23 오후 삭제 shlee
진주익룡발자국전시관 JPTM-FMB-55 Yanjiestheria sp. 2021년 12월 12일 10:15 오후 수정 shlee
진주익룡발자국전시관 JPTM-FMB-55 Yanjiestheria sp. 2021년 12월 12일 10:15 오후 등록 shlee
진주익룡발자국전시관 JPTM-FMB-60 Yanjiestheria sp. 2021년 12월 12일 10:10 오후 수정 shlee
진주익룡발자국전시관 JPTM-FMB-59 Yanjiestheria sp. 2021년 12월 12일 10:07 오후 수정 shlee
진주익룡발자국전시관 JPTM-FMB-58 Yanjiestheria sp. 2021년 12월 12일 10:03 오후 수정 shlee
진주익룡발자국전시관 JPTM-FMB-57 Yanjiestheria sp. 2021년 12월 12일 10:00 오후 수정 shlee
진주익룡발자국전시관 JPTM-FMB-56 Yanjiestheria sp. 2021년 12월 12일 9:54 오후 수정 shlee
진주익룡발자국전시관 JPTM-FMB-54 Yanjiestheria sp. 2021년 12월 12일 9:49 오후 수정 shlee