표본정보 변경내역

3894 개 표본 중에서 2026-2050
수장기관 기관표본번호 학명 변경일시 변경종류 사용자ID
충남대학교 자연사박물관 CNUNHM-F120 Gastrochaenolites isp. (가스트로캐놀라이티스 isp.) 2021년 12월 6일 1:17 오후 수정 shlee
충남대학교 자연사박물관 CNUNHM-F120 Gastrochaenolites isp. (가스트로캐놀라이티스 isp.) 2021년 12월 6일 1:17 오후 수정 shlee
충남대학교 자연사박물관 CNUNHM-F120 Gastrochaenolites isp. (가스트로캐놀라이티스 isp.) 2021년 12월 6일 1:00 오후 수정 shlee
지질박물관 KIGAM-9A94 2021년 12월 5일 3:19 오후 수정 sjlee
지질박물관 KIGAM-9A92 2021년 12월 5일 3:19 오후 수정 sjlee
지질박물관 KIGAM-9A92 2021년 12월 5일 3:17 오후 수정 sjlee
지질박물관 KIGAM-9A90 2021년 12월 5일 3:14 오후 수정 sjlee
지질박물관 KIGAM-9A83 2021년 12월 5일 3:12 오후 수정 sjlee
지질박물관 KIGAM-9A83 2021년 12월 5일 3:10 오후 수정 sjlee
지질박물관 KIGAM-9A83 2021년 12월 5일 3:08 오후 수정 sjlee
지질박물관 KIGAM-9A82 2021년 12월 5일 3:02 오후 수정 sjlee
지질박물관 KIGAM-9A83 2021년 12월 5일 3:00 오후 수정 sjlee
지질박물관 KIGAM-9A84 2021년 12월 5일 2:56 오후 수정 sjlee
지질박물관 KIGAM-9A82 2021년 12월 5일 12:36 오후 수정 sjlee
지질박물관 KIGAM-9A81 2021년 12월 5일 12:28 오후 수정 sjlee
지질박물관 KIGAM-9A80 2021년 12월 5일 12:24 오후 수정 sjlee
지질박물관 KIGAM-9A79 2021년 12월 5일 12:17 오후 수정 sjlee
지질박물관 KIGAM-9A78 2021년 12월 5일 12:10 오후 수정 sjlee
지질박물관 KIGAM-9A77 2021년 12월 5일 12:05 오후 수정 sjlee
지질박물관 KIGAM-9A75 2021년 12월 5일 11:59 오전 수정 sjlee
지질박물관 KIGAM-9A74 2021년 12월 5일 11:54 오전 수정 sjlee
지질박물관 KIGAM-9A73 2021년 12월 5일 11:37 오전 수정 sjlee
지질박물관 KIGAM-9A71 2021년 12월 5일 11:31 오전 수정 sjlee
지질박물관 KIGAM-9G649 Lucinoma annulata 2021년 12월 5일 9:56 오전 수정 sjlee
지질박물관 KIGAM-9G649 Lucinoma annulata 2021년 12월 5일 9:55 오전 수정 sjlee