표본정보 변경내역

3894 개 표본 중에서 2351-2375
수장기관 기관표본번호 학명 변경일시 변경종류 사용자ID
지질박물관 GL20-A_1-1 Ivshinagnostus alatus? 2021년 12월 2일 7:21 오후 수정 sjlee
지질박물관 GL20-8_2-1 2021년 12월 2일 7:20 오후 수정 sjlee
지질박물관 GL20-8_1-2 Agnostotes orientalis 2021년 12월 2일 7:20 오후 수정 sjlee
지질박물관 GL20-8_1-1 Pseudagnostus? dividuus 2021년 12월 2일 7:20 오후 수정 sjlee
지질박물관 Bd3-86-3 Irvingella typa 2021년 12월 2일 7:19 오후 수정 sjlee
지질박물관 Bd3-86-2 2021년 12월 2일 7:19 오후 수정 sjlee
지질박물관 Bd3-86-1 2021년 12월 2일 7:19 오후 수정 sjlee
지질박물관 Bd-98-5 Irvingella typa 2021년 12월 2일 7:19 오후 수정 sjlee
지질박물관 Bd-98-4 Irvingella typa 2021년 12월 2일 7:18 오후 수정 sjlee
지질박물관 Bd-98-3 Irvingella typa 2021년 12월 2일 7:18 오후 수정 sjlee
지질박물관 Bd-98-1 Irvingella typa 2021년 12월 2일 7:18 오후 수정 sjlee
지질박물관 Bd-98 Irvingella typa 2021년 12월 2일 7:17 오후 수정 sjlee
지질박물관 Bd-7 Irvingella typa 2021년 12월 2일 7:17 오후 수정 sjlee
지질박물관 Bd-33-2 Irvingella typa 2021년 12월 2일 7:17 오후 수정 sjlee
지질박물관 Bd-33-1 2021년 12월 2일 7:16 오후 수정 sjlee
지질박물관 Bd-104-2 Irvingella typa 2021년 12월 2일 7:16 오후 수정 sjlee
지질박물관 Bd-101Ac-2 Irvingella typa 2021년 12월 2일 7:16 오후 수정 sjlee
지질박물관 Bd-101Ac-1 Irvingella typa 2021년 12월 2일 7:15 오후 수정 sjlee
지질박물관 Bd-104c-1 Irvingella typa 2021년 12월 2일 7:15 오후 수정 sjlee
지질박물관 Bd-104-1 Irvingella typa 2021년 12월 2일 7:15 오후 수정 sjlee
지질박물관 Bd-104-1 Irvingella typa 2021년 12월 2일 7:14 오후 수정 sjlee
지질박물관 Bd-104-1 Irvingella typa 2021년 12월 2일 7:13 오후 수정 sjlee
지질박물관 GL20A3-1 Micragnostus elongatus? 2021년 12월 2일 7:12 오후 수정 sjlee
지질박물관 GL20A1_1 Micragnostus elongatus? 2021년 12월 2일 7:04 오후 수정 sjlee
지질박물관 GL20-x4c_2 Agnostotes orientalis 2021년 12월 2일 6:32 오후 수정 sjlee